Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - SXMN
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 17/04/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 87 | 63 |
G.7 | 278 | 829 | 166 |
G.6 | 5709 6320 5682 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 |
G.5 | 7640 | 5467 | 1060 |
G.4 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 |
G.3 | 12498 33565 | 87594 03173 | 07455 62126 |
G.2 | 63620 | 09652 | 92074 |
G.1 | 34407 | 02488 | 44132 |
ĐB | 646269 | 697070 | 717323 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/04/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 15/04/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 64 | 65 |
G.7 | 932 | 446 | 522 |
G.6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G.2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G.1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 14/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G.3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 13/04/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 16 | 14 |
G.7 | 094 | 747 | 039 |
G.6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G.5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G.4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G.3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G.2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G.1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 12/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 18 | 82 | 92 |
G.7 | 079 | 611 | 432 | 731 |
G.6 | 1037 3383 0270 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 | 2628 6026 8025 |
G.5 | 8956 | 4063 | 9208 | 8534 |
G.4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 |
G.3 | 71610 57854 | 56735 59498 | 01411 70451 | 94562 60365 |
G.2 | 07448 | 74869 | 80307 | 73633 |
G.1 | 88379 | 87785 | 34080 | 48454 |
ĐB | 259054 | 339612 | 959814 | 714844 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 11/04/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 37 | 07 |
G.7 | 007 | 738 | 747 |
G.6 | 1638 7412 3204 | 2883 3407 5638 | 0204 4341 0818 |
G.5 | 0895 | 5917 | 9954 |
G.4 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G.3 | 75123 15273 | 97779 97524 | 21316 06496 |
G.2 | 47453 | 99468 | 07414 |
G.1 | 53458 | 98769 | 61041 |
ĐB | 299132 | 148882 | 722182 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |