Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - SXMN
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/06/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 25 | 65 |
G.7 | 698 | 253 | 344 |
G.6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G.5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G.4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G.3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
G.2 | 28699 | 93954 | 31872 |
G.1 | 22666 | 85498 | 32263 |
ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 01/06/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 68 | 28 |
G.7 | 852 | 935 | 738 |
G.6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G.5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G.4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G.3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G.2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G.1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 31/05/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 12 | 58 | 06 |
G.7 | 855 | 256 | 468 | 271 |
G.6 | 5584 0678 0551 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 | 8138 2975 7894 |
G.5 | 2523 | 4440 | 7367 | 6865 |
G.4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 |
G.3 | 10533 11339 | 12511 97802 | 24802 39410 | 90081 34723 |
G.2 | 99875 | 82402 | 55755 | 61766 |
G.1 | 91731 | 49348 | 25763 | 73063 |
ĐB | 093936 | 058812 | 107309 | 843915 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 30/05/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 86 | 32 |
G.7 | 382 | 320 | 541 |
G.6 | 4018 1813 0950 | 0402 5711 7989 | 3758 1493 9649 |
G.5 | 0164 | 7502 | 0206 |
G.4 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
G.3 | 28957 14015 | 25227 15146 | 15125 40016 |
G.2 | 73289 | 99110 | 98755 |
G.1 | 05851 | 55388 | 09071 |
ĐB | 365427 | 840349 | 042032 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 29/05/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 42 | 40 |
G.7 | 030 | 442 | 269 |
G.6 | 7691 8342 4100 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 |
G.5 | 3465 | 4319 | 3903 |
G.4 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 |
G.3 | 08353 48301 | 08045 33477 | 32155 50674 |
G.2 | 44194 | 86441 | 86571 |
G.1 | 51448 | 08794 | 34805 |
ĐB | 468986 | 289027 | 306873 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/05/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 72 | 12 |
G.7 | 529 | 862 | 847 |
G.6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G.4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G.3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G.2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G.1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 27/05/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 36 | 00 |
G.7 | 607 | 686 | 657 |
G.6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
G.5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G.4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G.3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
G.2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G.1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |