- Trang chủ
- Kết Quả Max 3D Pro - Xổ Số 3D Pro - Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay
Kết Quả Max 3D Pro - Xổ Số 3D Pro - Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 516 | 099 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 099 | 516 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
251 | 464 | 707 | 746 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
225 | 346 | 986 | |||||||||||
370 | 680 | 257 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
065 | 387 | 336 | 396 | ||||||||||
443 | 424 | 102 | 086 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro, Thứ 7, 18/01/2025
Kỳ quay thưởng: #00330 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 076 | 334 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 334 | 076 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
353 | 298 | 847 | 398 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
224 | 753 | 140 | |||||||||||
084 | 024 | 512 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
074 | 333 | 091 | 421 | ||||||||||
620 | 382 | 751 | 595 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro, Thứ 5, 16/01/2025
Kỳ quay thưởng: #00329 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 840 | 936 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 936 | 840 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
226 | 849 | 057 | 413 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
521 | 511 | 540 | |||||||||||
706 | 220 | 819 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
045 | 389 | 614 | 155 | ||||||||||
676 | 006 | 564 | 922 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro, Thứ 3, 14/01/2025
Kỳ quay thưởng: #00401 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 907 | 230 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 230 | 907 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
634 | 903 | 046 | 925 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
733 | 692 | 806 | |||||||||||
539 | 513 | 629 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
693 | 943 | 601 | 045 | ||||||||||
096 | 297 | 516 | 484 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro, Thứ 7, 11/01/2025
Kỳ quay thưởng: #00400 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 542 | 402 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 402 | 542 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
287 | 907 | 179 | 046 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
727 | 052 | 980 | |||||||||||
235 | 815 | 126 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
791 | 665 | 132 | 650 | ||||||||||
175 | 608 | 907 | 643 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro, Thứ 5, 09/01/2025
Kỳ quay thưởng: #00399 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 302 | 976 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 976 | 302 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
535 | 253 | 219 | 697 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
869 | 056 | 748 | |||||||||||
083 | 263 | 505 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
520 | 910 | 364 | 401 | ||||||||||
470 | 351 | 718 | 437 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |