Thống kê bảng đặc biệt theo tháng

Chọn tỉnh

Thống kê kết quả đặc biệt tháng 4 qua các năm

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026 316666 912667 129444 297337 028555 764006 023882
2025 133771 120333 376996 164009 606887 997779 119665 855884 001559 231447 758550 030550 678660 469335 689008 194009 369223 459992 595008 246992 749006 956009 745229 855114 481777 384997 273668 751440 775558 530778
2024 190552 629009 673664 693889 726666 003112 933774 301447 165110 141338 693556 120773 906449 713996 993669 968550 902889 629004 265992 293779 199880 155225 126881 699552 365994 576220 258442 376996 158777 446224
2023 703444 018444 523333 753445 962226 899111 497336 298115 100226 063663 160339 371995 442665 575334 274114 412448 655776 716661 462885 246223 479114 646552 716779 421005 854883 896775 807555 131996 546339 908119
2022 760007 617662 877667 129441 549997 175338 982445 437669 341994 252995 863117 813558 768664 967664 540445 365554 873447 804336 788664 589553 892991 316995 773118 972885 993668 320447 025441 472002 583339 599224
2021 503993 017995 441110 162778 068000 946559 976775 639004 520770 853113 290113 860339 294005 742995 909882 997889 107880 895000 813665 054775 843555 562992 988660 211777 732778 162552 493333 912113 219116 967336
2020 545003 695550 466225 906667 775661 690663 972998 067002
2019 836220 713993 189334 700884 914558 611888 987664 371110 317665 052884 522336 843008 461881 028667 578443 110222 616119 543999 735888 786997 661003 788119 955441 612229 441888 417002 660229 610119 004117 930006
2018 755771 190112 854446 644882 372994 763009 914998 617663 973223 791888 347665 701118 425001 713770 254552 205446 830664 738222 345880 230661 699666 295668 323669 288445 265550 929886 102330 397886 194447 455114
2017 032335 312770 061443 699119 660007 557008 272881 993446 237116 343443 204559 649224 373111 781223 889445 733009 456222 032115 920886 648229 564007 590336 967005 803884 571449 710771 243663 268552 546221 131776
2016 923332 793773 278995 577447 775441 568002 261888 937993 454223 186336 284335 101440 098221 098666 506553 502227 033888 705002 105006 200775 317880 065880 970666 738115 478778 837225 909664 956227 654331 254334

Dò vé số

Lịch mở thưởng