Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian
Chọn tỉnh thành
Chọn loại giải

Kết quả thống kê tần suất bộ số

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 105 (21%) 122 (24%) 116%
01 124 (24%) 140 (28%) 112%
02 125 (25%) 145 (28%) 115%
03 117 (23%) 130 (26%) 111%
04 106 (21%) 126 (25%) 118%
05 117 (23%) 136 (27%) 116%
06 116 (23%) 129 (25%) 111%
07 110 (22%) 121 (24%) 110%
08 125 (25%) 143 (28%) 114%
09 138 (27%) 160 (32%) 115%
10 115 (23%) 135 (27%) 117%
11 106 (21%) 113 (22%) 106%
12 112 (22%) 125 (25%) 111%
13 127 (25%) 134 (26%) 105%
14 126 (25%) 142 (28%) 112%
15 108 (21%) 122 (24%) 112%
16 129 (25%) 141 (28%) 109%
17 118 (23%) 127 (25%) 107%
18 104 (20%) 114 (22%) 109%
19 122 (24%) 143 (28%) 117%
20 99 (19%) 112 (22%) 113%
21 125 (25%) 142 (28%) 113%
22 114 (22%) 134 (26%) 117%
23 113 (22%) 125 (25%) 110%
24 128 (25%) 139 (27%) 108%
25 123 (24%) 142 (28%) 115%
26 104 (20%) 112 (22%) 107%
27 115 (23%) 133 (26%) 115%
28 114 (22%) 126 (25%) 110%
29 111 (22%) 121 (24%) 109%
30 119 (23%) 138 (27%) 115%
31 121 (24%) 142 (28%) 117%
32 121 (24%) 140 (28%) 115%
33 114 (22%) 124 (24%) 108%
34 115 (23%) 123 (24%) 106%
35 113 (22%) 124 (24%) 109%
36 111 (22%) 135 (27%) 121%
37 99 (19%) 112 (22%) 113%
38 113 (22%) 128 (25%) 113%
39 119 (23%) 133 (26%) 111%
40 110 (22%) 127 (25%) 115%
41 106 (21%) 117 (23%) 110%
42 120 (24%) 124 (24%) 103%
43 115 (23%) 131 (26%) 113%
44 128 (25%) 144 (28%) 112%
45 121 (24%) 144 (28%) 119%
46 116 (23%) 131 (26%) 112%
47 123 (24%) 142 (28%) 115%
48 114 (22%) 130 (26%) 114%
49 128 (25%) 138 (27%) 107%
50 115 (23%) 135 (27%) 117%
51 122 (24%) 141 (28%) 115%
52 113 (22%) 128 (25%) 113%
53 125 (25%) 147 (29%) 117%
54 125 (25%) 143 (28%) 114%
55 93 (18%) 105 (21%) 112%
56 116 (23%) 135 (27%) 116%
57 132 (26%) 145 (28%) 109%
58 135 (27%) 152 (30%) 112%
59 107 (21%) 123 (24%) 114%
60 131 (26%) 148 (29%) 112%
61 126 (25%) 146 (29%) 115%
62 131 (26%) 152 (30%) 116%
63 122 (24%) 134 (26%) 109%
64 121 (24%) 138 (27%) 114%
65 115 (23%) 135 (27%) 117%
66 114 (22%) 132 (26%) 115%
67 119 (23%) 136 (27%) 114%
68 134 (26%) 153 (30%) 114%
69 121 (24%) 136 (27%) 112%
70 107 (21%) 119 (23%) 111%
71 110 (22%) 135 (27%) 122%
72 106 (21%) 119 (23%) 112%
73 115 (23%) 123 (24%) 106%
74 116 (23%) 132 (26%) 113%
75 126 (25%) 150 (30%) 119%
76 116 (23%) 131 (26%) 112%
77 127 (25%) 139 (27%) 109%
78 123 (24%) 136 (27%) 110%
79 120 (24%) 136 (27%) 113%
80 114 (22%) 127 (25%) 111%
81 120 (24%) 136 (27%) 113%
82 116 (23%) 129 (25%) 111%
83 116 (23%) 135 (27%) 116%
84 99 (19%) 111 (22%) 112%
85 106 (21%) 122 (24%) 115%
86 117 (23%) 132 (26%) 112%
87 108 (21%) 125 (25%) 115%
88 132 (26%) 144 (28%) 109%
89 117 (23%) 135 (27%) 115%
90 119 (23%) 130 (26%) 109%
91 142 (28%) 165 (33%) 116%
92 132 (26%) 150 (30%) 113%
93 107 (21%) 116 (23%) 108%
94 124 (24%) 146 (29%) 117%
95 129 (25%) 144 (28%) 111%
96 109 (21%) 124 (24%) 113%
97 122 (24%) 137 (27%) 112%
98 109 (21%) 127 (25%) 116%
99 118 (23%) 131 (26%) 111%

Dò vé số

Lịch mở thưởng