Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 07/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 07/04/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 08 | 09; 05 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17 | 10; 13 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 24 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 31; 30; 36; 37 | 37; 32 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65 | 63; 68 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 73 | 76; 76 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 88; 87 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 06/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/04/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 08 | 04; 08; 04; 07 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 24; 21; 24; 24; 21; 26 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 35 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 57 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 89; 81; 88 | 86; 86 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 98; 94; 90 | 93 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 05/04/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 05/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 11; 12 | 19; 12; 15; 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 25; 25; 25; 27; 25 | 24; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 39; 36 | 38; 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 46 | 46; 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 51 | 54; 51; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 67; 61 | 67; 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 74; 75 | 70 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 84; 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 91; 93 | 95; 97 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 04/04/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 02 | 02; 08 | 06; 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 10; 18 | 10; 15; 16; 13; 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 24 | 27; 25; 24; 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 35 | 38; 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 47 | 47; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 72 | 73; 71; 79; 73; 77 | 71; 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 84; 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 94 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 03/04/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 03/04/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 05; 00; 09 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21; 24; 29 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 34 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 58; 56 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 61; 67 | 68; 63; 65; 69 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 73 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 87; 83; 81 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 99; 91 | 95 | ||||||||||||||||||||